序号 | 单位名称 | 协会职务 |
1 | 北京高技术创业服务中心有限公司 | 理事长 |
2 | 北京首都科技发展集团有限公司 | 秘书长 |
3 | 交通银行股份有限公司北京市分行(小企业业务部) | 理事会员 |
4 | 北京晨光昌盛融资担保有限公司 | 理事会员 |
5 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 理事会员 |
6 | 北京金科君创投资管理有限公司 | 理事会员 |
7 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 理事会员 |
8 | 国家开发银行有限公司北京市分行 | 理事会员 |
9 | 绿茵天地体育产业股份有限公司 | 理事会员 |
10 | 北京银行股份有限公司 | 理事会员 |
11 | 北京市经纬律师事务所 | 理事会员 |
12 | 北京燕鸿融资担保有限责任公司 | 理事会员 |
13 | 北京用友幸福投资管理有限公司 | 理事会员 |
14 | 北京华益健康药物研究中心 | 理事会员 |
15 | 北京荷塘国际健康创业投资合伙企业(有限合伙) | 理事会员 |
16 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | 理事会员 |
17 | 北京协同创新投资管理有限公司 | 理事会员 |
18 | 北京首科三新投资基金管理有限公司 | 理事会员 |
19 | 北京云恒科技研究院有限公司 | 理事会员 |
20 | 中科智能(北京)投资管理有限公司 | 理事会员 |
21 | 北京中科图灵基金管理有限公司 | 理事会员 |
22 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 理事会员 |
23 | 中信建投资本管理有限公司 | 理事会员 |
24 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 理事会员 |
25 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 理事会员 |
26 | 北京智源人工智能研究院 | 理事会员 |
27 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 理事会员 |
28 | 海通证券股份有限公司 | 理事会员 |
29 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 | 理事会员 |
30 | 北京股权交易中心有限公司 | 理事会员 |
31 | 平安银行股份有限公司北京分行 | 理事会员 |
32 | 中信建投证券股份有限公司 | 理事会员 |
33 | 时代集团公司 | 监事长 |
34 | 北京中立鸿会计师事务所有限责任公司 | 监事单位 |
35 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 监事单位 |
36 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 机构会员 |
37 | 北京华财会计股份有限公司 | 机构会员 |
38 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 | 机构会员 |
39 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 机构会员 |
40 | 航天科工投资基金管理(北京)有限公司 | 机构会员 |
41 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | 机构会员 |
42 | 北京市尚公律师事务所 | 机构会员 |
43 | 清科材智(北京)科技服务有限公司 | 机构会员 |
44 | 平安养老保险股份有限公司北京分公司 | 机构会员 |
45 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 机构会员 |
46 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 机构会员 |
47 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 机构会员 |
48 | 北京市万商天勤律师事务所 | 机构会员 |
49 | 北京市中伦律师事务所 | 机构会员 |
50 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 机构会员 |
51 | 中航证券有限公司 | 机构会员 |
52 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 机构会员 |
53 | 中国国际金融股份有限公司 | 机构会员 |
54 | 江苏银行股份有限公司北京分行 | 机构会员 |
55 | 华泰联合证券有限责任公司 | 机构会员 |
56 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 机构会员 |
57 | 北京国枫律师事务所 | 机构会员 |
58 | 上海市方达(北京)律师事务所 | 机构会员 |
59 | 北京市隆安律师事务所 | 机构会员 |
60 | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 机构会员 |
61 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 机构会员 |
62 | 广发银行股份有限公司北京分行 | 机构会员 |
63 | 北京中诚天下投资顾问有限公司 | 机构会员 |
64 | 北京市圣大律师事务所 | 机构会员 |
65 | 杭州超道股权投资基金管理有限公司 | 机构会员 |
66 | 北京超凡知识产权管理咨询有限公司 | 机构会员 |
67 | 北京城建智控科技股份有限公司 | 机构会员 |
68 | 北京中银律师事务所 | 机构会员 |
69 | 中兴华会计事务所(特殊普通合伙) | 机构会员 |
70 | 北京中关村银行股份有限公司 | 机构会员 |
71 | 百奥维达投资管理(北京)有限公司 | 机构会员 |
72 | 北京市中伦文德律师事务所 | 机构会员 |
73 | 北京市中闻律师事务所 | 机构会员 |
74 | 招商证券股份有限公司 | 机构会员 |
75 | 北京市百宸律师事务所 | 机构会员 |
76 | 北京海润天睿律师事务所 | 机构会员 |
77 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 机构会员 |
78 | 北京首都科技发展集团科技服务有限公司 | 机构会员 |
79 | 华泰财产保险有限公司北京分公司 | 企业会员 |
80 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 企业会员 |
81 | 联合信用管理有限公司北京分公司 | 企业会员 |
82 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 企业会员 |
83 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 企业会员 |
84 | 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 | 企业会员 |
85 | 中化岩土工程股份有限公司 | 企业会员 |
86 | 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 企业会员 |
87 | 北京合义会计师事务所有限责任公司 | 企业会员 |
88 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 企业会员 |
89 | 北京济安金信科技有限公司 | 企业会员 |
90 | 北京东方仿真软件技术有限公司 | 企业会员 |
91 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 企业会员 |
92 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 企业会员 |
93 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 企业会员 |
94 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 企业会员 |
95 | 北京航天数据股份有限公司 | 企业会员 |
96 | 北京京都环球咨询有限责任公司 | 企业会员 |
97 | 连城资产评估有限公司 | 企业会员 |
98 | 北京格林伟迪科技股份有限公司 | 企业会员 |
99 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 企业会员 |
100 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 企业会员 |
101 | 东明兴业科技股份有限公司 | 企业会员 |
102 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 企业会员 |
103 | 北京天山新材料技术有限公司 | 企业会员 |
104 | 北京创导工业陶瓷有限公司 | 企业会员 |
105 | 北京嘉克新兴科技有限公司 | 企业会员 |
106 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 企业会员 |
107 | 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 | 企业会员 |
108 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | 企业会员 |
109 | 北京博雅立方科技有限公司 | 企业会员 |
110 | 北京边华电化学分析仪器有限公司 | 企业会员 |
111 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 企业会员 |
112 | 北大世佳科技开发有限公司 | 企业会员 |
113 | 吉贝克信息技术(北京)有限公司 | 企业会员 |
114 | 北京北大先锋科技股份有限公司 | 企业会员 |
115 | 北京奥博泰科技有限公司 | 企业会员 |
116 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 企业会员 |
117 | 北京伊士格科技有限责任公司 | 企业会员 |
118 | 北京弗雷赛普科技发展有限公司 | 企业会员 |
119 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 企业会员 |
120 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 企业会员 |
121 | 北京石创同盛融资担保有限公司 | 企业会员 |
122 | 北京达顺威尔科技有限公司 | 企业会员 |
123 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 企业会员 |
124 | 北京生泰宝科技有限公司 | 企业会员 |
125 | 北京宸瑞科技股份有限公司 | 企业会员 |
126 | 北京国华文创融资担保有限公司 | 企业会员 |
127 | 北京商驰科技发展有限公司 | 企业会员 |
128 | 中金智远(北京)投资有限公司 | 企业会员 |
129 | 九一金融信息服务(北京)有限公司 | 企业会员 |
130 | 北京盛达实业集团股份有限公司 | 企业会员 |
131 | 中则智库(北京)经济咨询有限公司 | 企业会员 |
132 | 北京易后台财税科技有限公司 | 企业会员 |
133 | 北京睿能世纪科技有限公司 | 企业会员 |
134 | 北京中必达资产评估有限责任公司 | 企业会员 |
135 | 北京永昌丰益科技孵化器有限公司 | 企业会员 |
136 | 北京京北金融信息服务有限公司 | 企业会员 |
137 | 北京华夏泰科咨询有限公司 | 企业会员 |
138 | 北京逗丁科技有限公司 | 企业会员 |
139 | 北京长风信息技术产业联盟 | 企业会员 |
140 | 北京耐尔得智能科技有限公司 | 企业会员 |
141 | 北京喜安妮科技发展有限公司 | 企业会员 |
142 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 | 企业会员 |
143 | 碳能科技(北京)有限公司 | 企业会员 |
144 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 企业会员 |
145 | 北京起源爱心生物科技有限公司 | 企业会员 |
146 | 北京基石生命科技有限公司 | 企业会员 |
147 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 企业会员 |
148 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 企业会员 |
149 | 北京广利核系统工程有限公司 | 企业会员 |
150 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 企业会员 |
151 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 | 企业会员 |
152 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 企业会员 |
153 | 北京芯锐微纳科技有限公司 | 企业会员 |
154 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 | 企业会员 |
155 | 北京中因科技有限公司 | 企业会员 |
156 | 北京派和科技股份有限公司 | 企业会员 |
157 | 北京中瑞八方投资有限公司 | 企业会员 |
158 | 北京生命科学园生物科技研究院有限公司 | 企业会员 |
159 | 北京开阳亮微科技有限公司 | 企业会员 |
160 | 北京乳凝创新生物科技有限公司 | 企业会员 |
161 | 华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司 | 企业会员 |
162 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 | 企业会员 |
163 | 北京华成智云软件股份有限公司 | 企业会员 |
164 | 北京茵诺医药科技有限公司 | 企业会员 |
165 | 北京昆迈医疗科技有限公司 | 企业会员 |
166 | 北京理工亘舒科技有限公司 | 企业会员 |
167 | 中关村新兴科技服务业产业联盟 | 企业会员 |
168 | 蝶和科技(中国)有限公司 | 企业会员 |
169 | 北京中鲲国咨管理咨询有限公司 | 企业会员 |
170 | 北京宏达三晶拍卖有限公司 | 企业会员 |
171 | 北京智银投资管理有限公司 | 企业会员 |
172 | 北京天语测试科技有限公司 | 企业会员 |
173 | 北京明易达科技股份有限公司 | 企业会员 |
174 | 北京神州光大科技有限公司 | 企业会员 |
175 | 北京策腾数字科技集团有限公司 | 企业会员 |
176 | 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 企业会员 |
附件: